Si tratta del primo modello di lenti a contatto a frequente sostituzione messo in commercio, e tuttora risulta uno dei più venduti.
Lenti notevolmente diverse dalle Acuvue: dall'aspetto più "duro e spesso", con una forma propria nettamente pronunciata che rende molto rapida l'applicazione e molto facile distinguere il dritto dal verso.
Sono in polymacon, il più diretto discendente dell'HEMA 38% dal quale è cominciata la storia delle lenti a contatto morbide. Bausch & Lomb usa il nome polymacon già dai primissimi anni di produzione delle lenti a contatto morbide, con questo materiale sono fatte molte altre lenti della B&L (Optima FW, SofLens 38...).
Lenti dall'aspetto e dalla consistenza molto particolare: molto spesse, "gommose", sembra di maneggiare una "morosita" sottile e trasparente. Rimangono effettivamente confortevoli per molte ore e hanno una tendenza a seccarsi inferiore rispetto alle normali idrogel, anche rispetto a quelle basate sull'HEMA 38 come le SeeQuence.
Nonostante appartengano alla stessa "famiglia" delle Bausch & Lomb "PureVision", le CIBA "Night & Day" sono completamente diverse all'aspetto e al tatto: sottilissime, non gommose, danno comunque un aspetto di grande "robustezza" (non si ha mai la sensazione, che si ha con certe lenti idrogel molto acquose e sottili come le Acuvue, che rischi di tagliarle se le maneggi male).| Caratteristiche principali di alcune diffuse lenti in commercio | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome | Produttore | Materiale | % acqua | Dk del materiale | Dk/t della lente | Disinfezione termica |
| Lenti a ricambio giornaliero | ||||||
| 1-Day Acuvue | Johnson & Johnson | etafilcon A | 58 | 28 | ? | Non applicabile |
| SofLens OneDay | Bausch & Lomb | hilafilcon A | 70 | 33 | 19 | Non applicabile |
| Focus Dailies | CIBA Vision | netfilcon A | 69 | 26 | ? | Non applicabile |
| Focus Dailies Toric | CIBA Vision | netfilcon A | 69 | 27 | Non applicabile | |
| Lenti a ricambio bisettimanale | ||||||
| Acuvue | Johnson & Johnson | etafilcon A | 58 | 28 | 30,6 | No |
| Acuvue 2 | Johnson & Johnson | etafilcon A | 58 | 28 | ? | No |
| SeeQuence | Bausch & Lomb | polymacon | 38,6 | ? | Suppongo di sì | |
| SofLens66 | Bausch & Lomb | alphafilcon A | 66 | 32 | 32 | Sì |
| SofLens66 Toric | Bausch & Lomb | alphafilcon A | 66 | 32 | 16 | Sì |
| SofLens38 | Bausch & Lomb | polymacon | 38,6 | 8,4 | 24,3 | Sì |
| Extreme H2O G60-S | Benz Research | hioxifilcon A | 59 | 21 | 27 | ? |
| Extreme H2O G60-Xtra | Benz Research | hioxifilcon A | 59 | 21 | 16 | ? |
| Focus 1-2 Week | CIBA Vision | vifilcon A | 55 | 34 | ? | |
| Choice A.B. (asferiche) | CIBA Vision | methafilcon A | 55 | 18,8 | ? | ? |
| Precision UV | CIBA Vision | vasurfilcon A | 74 | ? | ? | |
| Lenti a ricambio mensile | ||||||
| Optima FW | Bausch & Lomb | polymacon | 38,6 | 24,3 | Sì | |
| PureVision | Bausch & Lomb | balafilcon A | 36 | 99 | 110 | No |
| SofLens Comfort | Bausch & Lomb | hilafilcon B | 59 | 22 | ? | ? |
| Focus Monthly | CIBA Vision | vifilcon A | 55 | 20 | ? | ? |
| Focus Toric | CIBA Vision | vifilcon A | 55 | 20 | ? | ? |
| Frequency 55 aspheric | CooperVision | methafilcon A | 55 | 19 | ? |
? |
| Frequency 58 UV | CooperVision | ocufilcon D (filcon 1B) | 58 | 31 | ? |
? |
| Proclear Compatibles | CooperVision (Biocompatibles) | omafilcon A | 62 | 20 | ? |
? |
| Surevue | Johnson & Johnson | etafilcon A | 58 | 28 | ? |
? |
| Contact Day 30 | Zeiss | ocufilcon D | 55 | 19 | ? |
? |
| Focus Night & Day | CIBA Vision | lotrafilcon A | 24 | 175 | No | |
| Lenti morbide annuali | ||||||
| CSI Toric | CIBA Vision | crofilcon A | 38 | 20 | ? | |